内射无码专区久久亚洲,免费夜色污私人影院在线观看,无码一区二区波多野结衣播放搜索,扒开双腿吃奶呻吟做受视频

全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司

聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號

常用冷庫機(jī)組

蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍型機(jī)組

發(fā)布時間:2022-02-11人氣:75
蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍型機(jī)組性能參數(shù)表
機(jī)組型號KLD 1075ZLSB 2150ZLSB 3225ZLSB 4300ZLSB 5375ZLSB 6450ZLSB 1125ZLSB 2250ZLSB
適用蒸發(fā)溫度     -45℃~-25℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機(jī) 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機(jī)
型號HSN7471  -75 HSN7471  -75 HSN7471  -75 HSN7471  -75 HSN7471  -75 HSN7471  -75 HSN8571  -125 HSN8571  -125
數(shù)量1 2 3 4 5 6 1 2
制冷量及輸入功率 蒸發(fā)溫度-25℃制冷量KW 98.8 197.6 296.4 395.2 494.0 592.8 166.9 333.8
輸入功率KW 46.7 93.4 140.1 186.8 233.5 280.2 74.6 149.2
蒸發(fā)溫度-30℃制冷量KW 81.1 162.2 243.3 324.4 405.5 486.6 137.4 274.8
輸入功率KW 44.9 89.8 134.7 179.6 224.5 269.4 71.3 142.6
蒸發(fā)溫度-35℃制冷量KW 65.6 131.2 196.8 262.4 328.0 393.6 111.6 223.2
輸入功率KW 43.2 86.4 129.6 172.8 216.0 259.2 68.0 136.0
蒸發(fā)溫度-40℃制冷量KW 52.0 104.0 156.0 208.0 260.0 312.0 89.2 178.4
輸入功率KW 41.5 83.0 124.5 166.0 207.5 249.0 64.8 129.6
蒸發(fā)溫度-42℃制冷量KW 47.1 94.2 141.3 188.4 235.5 282.6 81.2 162.4
輸入功率KW 40.9 81.8 122.7 163.6 204.5 245.4 63.5 127.0
蒸發(fā)溫度-45℃制冷量KW 40.3 80.6 120.9 161.2 201.5 241.8 69.9 139.8
輸入功率KW 39.9 79.8 119.7 159.6 199.5 239.4 61.6 123.2
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 89 133 108*2 133*2 133*2 133*3 108 159
排氣(直徑)mm 60 76 89 89 108 108 76 89
供液(直徑)mm 28 42 60 60 60 76 42 60
外形尺寸mm 2200 3100 4100 4500 5500 6500 3000 3800
mm 1500 1900 1900 2200 2200 2200 1700 2100
mm 1800 2100 2300 2300 2300 2300 2100 2300
機(jī)組重量kg 1200 2200 3000 3500 4200 4800 1500


標(biāo)簽:全部
網(wǎng)友評論

管理員

該內(nèi)容暫無評論

美國網(wǎng)友
在線客服
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司
返回頂部